Posição | Filme | Bilheteria 2-4/7 | Bilheteria Total | Custo |
| 1 | A Saga Crepúsculo: Eclipse (The Twilight Saga: Eclipse) | $69,00 | $161,00 | $68 |
| 2 | O Último Mestre do Ar (The Last Airbender) | $40,65 | $57,00 | $150 |
| 3 | Toy Story 3 | $30,17 | $289,00 | $200 |
| 4 | Gente Grande (Grown Ups) | $18,50 | $77,08 | $80 |
| 5 | Encontro Explosivo (Knight & Day) | $10,20 | $45,50 | $117 |
| 6 | Karatê Kid | $8,00 | $151,52 | $40 |
| 7 | Esquadrão Classe A (The A-Team) | $3,02 | $69,11 | $110 |
| 8 | Get Him to the Greek | $1,18 | $57,42 | $40 |
| 9 | Shrek Para Sempre (Shrek: The Final Chapter) | $0,79 | $232,18 | $165 |
| 10 | Cyrus | $0,77 | $1,48 | $7 |
04/07/2010
Bilheteria E.U.A (Ó Ultimo Mestre do Ar surpreende depois de ser detonado pelos críticos)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
pra quem falou mal de TLA
toma na cara uuhuuuuuuuuuuu
eclipse não passa desta semana (para um filme que arrasa nas bilheterias nos primeiros dias a tendencia e sempre diminuir drasticamente nas semanas sequintes, foi assism com lua nova
mentiraaaaaaaaaaaaaaaaaa essa merda ta em primeiro
ta ate bom eu sei que vai ser inposivi tirrar essa merda do topo mais quem sabe:!
Postar um comentário