Período de 16/07/2010 a 18/07/2010
| Filme | Semanas | Renda (US$) | Número de Salas | Renda Acumulada (US$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origem, A | 1 | 60.400.000,00 | 3792 | 60.400.000,00 |
| 2 | Meu Malvado Favorito | 2 | 32.734.000,00 | 3501 | 118.365.000,00 |
| 3 | Aprendiz de Feiticeiro, O | 1 | 17.373.000,00 | 3504 | 24.461.000,00 |
| 4 | Eclipse | 3 | 13.500.000,00 | 4001 | 264.900.000,00 |
| 5 | Toy Story 3 | 5 | 11.742.000,00 | 3177 | 362.709.000,00 |
| 6 | Gente Grande | 4 | 10.000.000,00 | 3074 | 129.254.000,00 |
| 7 | Último Mestre do Ar, O | 3 | 7.450.000,00 | 2805 | 114.833.000,00 |
| 8 | Predadores | 2 | 6.800.000,00 | 2669 | 40.084.000,00 |
| 9 | Encontro Explosivo | 4 | 3.700.000,00 | 1925 | 69.209.000,00 |
| 10 | Karate Kid (I) | 6 | 2.200.000,00 | 1532 | 169.202.000,00 |
3 comentários:
a disney deve tá com uma maldição e a jarry brukman já e o segundo filme dela que não faz nada ingual a principe da percia
coitado de TLA o pobre não vai subir mais
eclipse caiu rapido demais "para o filme mais esperado do ano"
Postar um comentário