ele perdeu a primeira possisão para o filme Wall Street,que Abril com 19 milhões de dólares .enquanto a lenda ficou com 16 milhões ,que é pouquíssimo,alem do filme ser em 3D, trás cenários encriveis, e um enredo classíco (me pergunto será mais um filme,Ótimo que foi derrubado pelos americanos? Vamos esperar o filme estrear aqui no Brasil.
| Posição | Filme | Bilheteria 24-26/9 | Bilheteria Total | Custo |
| 1 | Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme (Wall Street: Money Never Sleeps) | $19,00 | $19,00 | - |
| 2 | A Lenda dos Guardiões (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole) | $16,33 | $16,33 | - |
| 3 | Atração Perigosa (The Town) | $16,03 | $49,11 | $37 |
| 4 | Easy A | $10,70 | $32,81 | $8 |
| 5 | You Again | $8,30 | $8,30 | - |
| 6 | Demônio (Devil) | $6,47 | $21,73 | - |
| 7 | Resident Evil 4: Recomeço (Resident Evil: Afterlife) | $4,90 | $52,01 | $60 |
| 8 | Alpha and Omega | $4,70 | $15,13 | - |
| 9 | Takers | $1,65 | $54,91 | $32 |
| 10 | A Origem (Inception) | $1,24 | $287,05 | $160 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário